DPC Winter 2021: South America Predictions

samples *

UPPER DIVISION

Bracket Probabilities

Team Rating Record Playoffs Groups Relegated
Team 0 0-0 0% 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0% 0%

Match Probabilities

Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team

Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team

Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team

Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team

Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team

Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team

Group Stage Rank Probabilities

Team 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0

Group Stage Rank by Record

This table shows what group stage ranks a team can an end up at if they achieve a particular win-loss record. Note that probabilities will have high error if the win-loss record is highly unlikely.

Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiebreak Probabilities

Boundary 2-way 3-way 4-way 5-way Overall
Playoffs 0 0 0 0 0
Groups 0 0 0 0 0
Relegation 0 0 0 0 0

LOWER DIVISION

Bracket Probabilities

Team Rating Record Promoted Relegated
Team 0 0-0 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0%
Team 0 0-0 0% 0%

Match Probabilities

Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team

Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team

Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team

Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team

Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team

Team 0 0 Team
Team 0 0 Team
Team 0 0 Team

Group Stage Rank Probabilities

Team 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0

Group Stage Rank by Record

This table shows what group stage ranks a team can an end up at if they achieve a particular win-loss record. Note that probabilities will have high error if the win-loss record is highly unlikely.

Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record Group Rank
W - L Prob 1 2 3 4 5 6 7 8
0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiebreak Probabilities

Boundary 2-way 3-way 4-way 5-way Overall
Promotion 0 0 0 0 0
Relegation 0 0 0 0 0

* Due to the nature of sampling it is impossible to completely guarantee an outcome. Outcomes are marked with or - if they always or never occur across all simulations. For this report ( samples), outcomes that occur at least % of the time will be detected with at least 63% probability and outcomes that occur at least % of the time will be correctly detected with at least 99.99% probability.

Predictions last updated at UTC using model version .